Главная >
Каталог >
Корончатое сверление металла >
Корончатые сверла >
Корончатые сверла из быстрорежущей стали HSS
Корончатые сверла Fein Nova из быстрорежущей стали HSS

Быстрорежущие корончатые сверла серии Nova с хвостовиком QuickIn и Weldon 19. Глубина сверления 25, 50 и 75 мм.
Корончатые сверла FEIN HSS Prima изготавливаются из быстрорежущей стали особо высокого качества: 5%-ное содержание кобальта гарантирует высокую стойкость и сопротивляемость ударной нагрузке. Корончатые сверла FEIN HSS Prima обеспечивают первоклассные результаты сверления при строительстве с применением стальных и металлических конструкций и чрезвычайно экономичное сверление при монтажных работах.
Корончатые сверла HSS Nova 25 с хвостовиком QuickIN

Метрический размер, глубина реза 25 мм.
Индустриальный стандарт.
Индустриальный стандарт.
Корончатые сверла HSS Nova 50 с хвостовиком QuickIN

Метрические размеры, глубина сверления 50 мм.
Индустриальный стандарт.
Индустриальный стандарт.
Корончатые сверла HSS Nova 1" с хвостовиком QuickIN
Глубина сверления 1" (25 мм.)
Дюймовые размеры.
Промышленный стандарт.
Дюймовые размеры.
Промышленный стандарт.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
⁷⁄₁₆ | 11,11 | 63133111051 | по запросу | |
¹⁄₂ | 12,7 | 63133127051 | по запросу | |
⁹⁄₁₆ | 14,29 | 63133142051 | по запросу | |
⁵⁄₈ | 15,88 | 63133158051 | по запросу | |
¹¹⁄₁₆ | 17,46 | 63133174051 | по запросу | |
³⁄₄ | 19,05 | 63133190051 | по запросу | |
¹³⁄₁₆ | 20,64 | 63133206051 | по запросу | |
⁷⁄₈ | 22,23 | 63133222051 | по запросу | |
¹⁵⁄₁₆ | 23,81 | 63133238051 | по запросу | |
1 | 25,4 | 63133254051 | по запросу | |
1 ¹⁄₁₆ | 26,99 | 63133269051 | по запросу | |
1 ¹⁄₈ | 28,58 | 63133285051 | по запросу | |
1 ³⁄₁₆ | 30,16 | 63133301051 | по запросу | |
1 ¹⁄₄ | 31,75 | 63133317051 | по запросу | |
1 ⁵⁄₁₆ | 33,34 | 63133333051 | по запросу | |
1 ³⁄₈ | 34,93 | 63133349051 | по запросу | |
1 ⁷⁄₁₆ | 36,51 | 63133364051 | по запросу | |
1 ¹⁄₂ | 38,1 | 63133381051 | по запросу | |
1 ⁹⁄₁₆ | 39,19 | 63133396051 | по запросу | |
1 ⁵⁄₈ | 41,28 | 63133412051 | по запросу | |
1 ¹¹⁄₁₆ | 42,86 | 63133428051 | по запросу | |
1 ¾ | 44,45 | 63133444051 | по запросу | |
1 ¹³⁄₁₆ | 46,04 | 63133461051 | по запросу | |
1 ⁷⁄₈ | 47,63 | 63133476051 | по запросу | |
1 ¹⁵⁄₁₆ | 49,21 | 63133491051 | по запросу | |
2 | 50,8 | 63133508051 | по запросу | |
2 1/16 | 52,39 | 63133523051 | по запросу |
Корончатые сверла HSS Nova 25 с хвостовиком Weldon

Глубина сверления 25 мм.
Метрические размеры.
Индустриальный стандарт.
Метрические размеры.
Индустриальный стандарт.
Корончатые сверла HSS Nova 50 с хвостовиком Weldon
Глубина сверления 50 мм.
Метрический размеры.
Индустриальный стандарт.
Метрический размеры.
Индустриальный стандарт.
Корончатые сверла HSS Nova 75 с хвостовиком Weldon
Глубина сверления 75 мм.
Метрические размеры.
Индустриальный стандарт.
Метрические размеры.
Индустриальный стандарт.
Корончатые сверла HSS Nova 1" с хвостовиком Weldon

Дюймовые размеры, глубина резания 1" (25 мм.)
Промышленный стандарт.
Промышленный стандарт.
Корончатые сверла HSS Nova 2" с хвостовиком Weldon
Дюймовые размеры, глубина резания 2" (50 мм.)
Промышленный стандарт.
Промышленный стандарт.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
⁷⁄₁₆ | 11,11 | 63134111052 | по запросу | |
¹⁄₂ | 12,7 | 63134127052 | по запросу | |
⁹⁄₁₆ | 14,29 | 63134143052 | по запросу | |
⁵⁄₈ | 15,88 | 63134159052 | по запросу | |
¹¹⁄₁₆ | 17,46 | 63134175052 | по запросу | |
³⁄₄ | 19,05 | 63134191052 | по запросу | |
¹³⁄₁₆ | 20,64 | 63134206052 | по запросу | |
⁷⁄₈ | 22,23 | 63134222052 | по запросу | |
¹⁵⁄₁₆ | 23,81 | 63134238052 | по запросу | |
1 | 25,4 | 63134254052 | по запросу | |
1 ¹⁄₁₆ | 26,99 | 63134269052 | по запросу | |
1 ¹⁄₈ | 28,58 | 63134286052 | по запросу | |
1 ³⁄₁₆ | 30,16 | 63134301052 | по запросу | |
1 ¹⁄₄ | 31,75 | 63134318052 | по запросу | |
1 ⁵⁄₁₆ | 33,34 | 63134333052 | по запросу | |
1 ³⁄₈ | 34,93 | 63134349052 | по запросу | |
1 ⁷⁄₁₆ | 36,51 | 63134365052 | по запросу | |
1 ¹⁄₂ | 38,1 | 63134381052 | по запросу | |
1 ⁹⁄₁₆ | 39,19 | 63134397052 | по запросу | |
1 ⁵⁄₈ | 41,28 | 63134413052 | по запросу | |
1 ¹¹⁄₁₆ | 42,86 | 63134428052 | по запросу | |
1 ¾ | 44,45 | 63134445052 | по запросу | |
1 ¹³⁄₁₆ | 46,04 | 63134461052 | по запросу | |
1 ⁷⁄₈ | 47,63 | 63134476052 | по запросу | |
1 ¹⁵⁄₁₆ | 49,21 | 63134492052 | по запросу | |
2 | 50,8 | 63134508052 | по запросу | |
2 ¹⁄₁₆ | 52,39 | 63134524052 | по запросу | |
2 ¹⁄₈ | 53,98 | 63134539052 | по запросу | |
2 ³⁄₁₆ | 55,56 | 63134555052 | по запросу | |
2 ¼ | 57,15 | 63134572052 | по запросу | |
2 ⁵⁄₁₆ | 58,74 | 63134587052 | по запросу | |
2 ³⁄₈ | 60,33 | 63134603052 | по запросу |
Корончатые сверла HSS Nova 3" с хвостовиком Weldon
Дюймовые размеры, глубина резания 3" (75 мм.)
Промышленный стандарт.
Промышленный стандарт.
Корончатые сверла HSS Prima с хвостовиком QuickIN

Метрические размеры, глубина резания 35 мм.
5%-ный кобальтовый сплав для длительного срока эксплуатации.
5%-ный кобальтовый сплав для длительного срока эксплуатации.
Диаметр, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|
12 | 63127194010 | по запросу | |
13 | 63127195014 | по запросу | |
14 | 63127196017 | по запросу | |
15 | 63127197011 | по запросу | |
16 | 63127198019 | по запросу | |
17 | 63127199013 | по запросу | |
18 | 63127200011 | по запросу | |
19 | 63127201010 | по запросу | |
20 | 63127202013 | по запросу | |
21 | 63127203017 | по запросу | |
22 | 63127204015 | по запросу | |
23 | 63127205019 | по запросу | |
24 | 63127206012 | по запросу | |
25 | 63127207016 | по запросу | |
26 | 63127208014 | по запросу | |
27 | 63127209018 | по запросу | |
28 | 63127210010 | по запросу | |
30 | 63127212012 | по запросу | |
32 | 63127214014 | по запросу |
Корончатые сверла HSS Prima 1" с хвостовиком QuickIN

Глубина сверления 1" (25 мм.)
Дюймовые размеры.
5%-ный кобальтовый сплав для длительного срока эксплуатации, дюймовые размеры.
Дюймовые размеры.
5%-ный кобальтовый сплав для длительного срока эксплуатации, дюймовые размеры.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
9/16 | 14,29 | 63127411010 | по запросу | |
5/8 | 15,88 | 63127412010 | по запросу | |
11/16 | 17,46 | 63127413010 | по запросу | |
3/4 | 19,05 | 63127414010 | по запросу | |
13/16 | 23,81 | 63127415010 | по запросу | |
7/8 | 22,23 | 63127416010 | по запросу | |
1 1/8 | 28,58 | 63127420010 | по запросу | |
1 1/4 | 31,75 | 63127422010 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Электроинструмент для извлечения автомобильных стеколFein SuperCut 1.6 Q Специальный осциллирующие электроинструмент с набором принадлежностей для демонтажа автомобильных стекол.
- Универсальный осциллирующий инструмент FEIN MultiMaster Start Plus Осциллирующий инструмент: 250 Вт. Универсальная система для отделки и ремонта, с базовой оснасткой для самых распространенных работ.
- Пильные полотна E-Cut теперь дешевле на 40% Высококачественные FEIN E-CUT пильные полотна режут даже там, где циркулярные, сабельные и маятниковые пилы не имеют шансов и делают это точно, надежно, гибко и быстро. Теперь доступно в упаковках по 3 и 10шт.